|
Start: 17 05 2026, 16:30 +1 GMT soccer match: Mjallby - Hacken League: Sweden , Allsvenskan Prediction: Pay now to see prediction Price: 37 $ 2 hours and 27 minutes to start
|
|
Start: 17 05 2026, 14:00 +1 GMT soccer match: Hammarby - Malmo FF League: Sweden , Allsvenskan Prediction: Pay now to see prediction Price: 37 $ soccer match has started |
|
Start: 17 05 2026, 15:00 +1 GMT soccer match: Mura - Maribor League: Slovenia , Prva Liga Prediction: Pay now to see prediction Price: 37 $ 0 hours and 57 minutes to start
|
|
Start: 17 05 2026, 19:00 +1 GMT soccer match: Atl. Madrid - Girona League: Spain , Laliga Prediction: Pay now to see prediction Price: 37 $ 4 hours and 57 minutes to start
|
| Package | Price | Paypal / VISA | |
| 4 soccer predictions | 127 $ | ||
| 7 soccer predictions | 197 $ |
| Date | soccer match | Prediction | Odd | Result | Status |
| 16-05-2026 18:30 | Stenhousemuir - Alloa | Over 2.5 | 1.92 | 0:1 | LOSE |
| 16-05-2026 14:30 | Din. Minsk - BATE | Under 2.25 | 2.01 | 1:1 (afp 8:9) | WIN 1/2 |
| 16-05-2026 20:00 | Al Ahli SC - Al Kholood | Al Ahli SC -1.75 | 1.96 | 3:0 | WIN |
| 16-05-2026 16:00 | Viking - Start | Viking -1.75 | 1.8 | 6:3 | WIN |
| 15-05-2026 21:00 | Aston Villa - Liverpool | Aston Villa +0.25 | 1.95 | 4:2 | WIN |
| 15-05-2026 18:00 | Ol. Nicosia - Anorthosis | Over 2.75 | 2.03 | 1:0 | LOSE |
| 15-05-2026 20:45 | Kerry - Wexford | Under 2.25 | 1.96 | 2:1 | LOSE |
| 15-05-2026 19:30 | Valenciennes - Chateauroux | Over 2.75 | 1.9 | 2:2 | WIN |
| 14-05-2026 16:00 | Angelholm - Atvidaberg | Goal/Goal | 1.78 | 2:2 | WIN |
| 14-05-2026 13:00 | Tvaaker - Olympic | Over 2.75 | 1.87 | 1:0 | LOSE |
| 14-05-2026 17:00 | A. Lustenau - Amstetten | Goal/Goal | 1.93 | 2:1 | WIN |
| 14-05-2026 21:30 | Real Madrid - Oviedo | Real Madrid -1.5 | 1.82 | 2:0 | WIN |
| 13-05-2026 19:00 | Stockholm Internazionale - AFC Eskilstuna | Over 2.75 | 1.78 | 0:2 | LOSE |
| 13-05-2026 19:00 | Skive - VSK Aarhus | Under 2.25 | 1.92 | 1:1 | WIN 1/2 |
| 13-05-2026 19:00 | Ishoj - Brabrand | Over 2.75 | 1.9 | 0:2 | LOSE |
| 13-05-2026 18:00 | Din. Zagreb - Rijeka | Under 2.5 | 1.91 | 2:0 | WIN |
| 12-05-2026 19:00 | Hapoel Tel Aviv - Hapoel Petah Tikva | Under 2.5 | 1.78 | 1:0 | WIN |
| 12-05-2026 19:00 | Landskrona - Norrby | Under 2.5 | 2 | 1:1 | WIN |
| 12-05-2026 21:00 | Southampton - Middlesbrough | Over 2.5 | 1.76 | 1:1 (AET 2:1) | LOSE |
| 12-05-2026 17:30 | Slovacko - Ostrava | Under 2.5 | 1.91 | 2:1 | LOSE |
| 11-05-2026 19:00 | Bodrumspor - Corum | Under 2.5 | 1.98 | 1:0 | WIN |
| 11-05-2026 21:15 | Rio Ave - Sporting CP | Sporting CP -1.75 | 1.93 | 1:4 | WIN |
| 11-05-2026 22:45 | Ameliano - Recoleta | Under 2.5 | 1.82 | 3:2 | LOSE |
| 11-05-2026 18:00 | MS Kafr Qasim - Nof Hagalil | Goal/Goal | 1.98 | 1:1 | WIN |
| 10-05-2026 16:30 | Hacken - Malmo FF | Over 2.75 | 1.91 | 3:2 | WIN |
| 10-05-2026 19:00 | Ironi Tiberias - Netanya | Over 2.75 | 1.85 | 4:3 | WIN |
| 10-05-2026 18:00 | Aali Club - Al-Budaiya | Under 2.25 | 1.83 | 2:0 | WIN 1/2 |
| 10-05-2026 17:25 | Bani Yas - Shabab Al-Ahli Dubai | Shabab Al-Ahli Dubai -1.25 | 1.89 | 2:2 | LOSE |
| 9-05-2026 17:00 | Omonia Aradippou - Chloraka | Under 2.5 | 1.86 | 2:1 | LOSE |
| 9-05-2026 16:30 | Feirense - Oliveirense | Over 2.5 | 1.89 | 1:2 | WIN |
| 9-05-2026 13:00 | Slavia Mozyr - FC Minsk | Over 2.5 | 1.83 | 1:2 | WIN |
| 9-05-2026 19:00 | Basaksehir - Samsunspor | Over 2.75 | 1.99 | 3:0 | WIN 1/2 |
| 8-05-2026 18:00 | Thisted FC - AB Copenhagen | Over 2.75 | 1.8 | 1:2 | WIN 1/2 |
| 8-05-2026 21:15 | Njardvik - Fylkir | Under 2.5 | 1.81 | 2:0 | WIN |
| 8-05-2026 20:30 | Cesena - Padova | Cesena -0.75 | 1.86 | 3:4 | LOSE |
| 8-05-2026 17:00 | Polissya Zhytomyr - Oleksandriya | Polissya Zhytomyr -1.75 | 1.85 | 2:1 | LOSE |
| 7-05-2026 19:00 | Bodrumspor - Pendikspor | Under 2.5 | 1.91 | 2:0 | WIN |
| 7-05-2026 17:00 | Al Najaf - Baghdad | Under 2.25 | 1.8 | 1:1 | WIN 1/2 |
| 7-05-2026 17:00 | Borac 1926 - Graficar Beograd | Under 2.25 | 1.74 | 2:0 | WIN 1/2 |
| 7-05-2026 16:00 | Iliria Fushe-Kruje - Besa Kavaje | Over 2.5 | 1.89 | 0:2 | LOSE |
| 6-05-2026 18:00 | Usti nad Labem - Opava | Over 2.75 | 1.92 | 2:1 | WIN 1/2 |
| 6-05-2026 18:30 | Zalgiris - FA Siauliai | Zalgiris -1.25 | 1.91 | 3:1 | WIN |
| 6-05-2026 12:00 | Gifu - Yamaga | Over 2.5 | 1.9 | 0:3 | WIN |
| 6-05-2026 18:00 | Pafos - Omonia | Over 2.75 | 1.91 | 0:2 | LOSE |
| 5-05-2026 16:05 | Ajman - Al Jazira | Under 2.5 | 1.84 | 1:1 | WIN |
| 5-05-2026 18:00 | Hapoel Kfar Saba - Bnei Yehuda | Over 2.75 | 1.93 | 1:3 | WIN |
| 5-05-2026 18:00 | M. Herzliya - Hapoel Kfar Shalem | Over 2.75 | 1.81 | 4:2 | WIN |
| 5-05-2026 18:00 | MS Kafr Qasim - H. Akko | Under 2.25 | 1.89 | 1:0 | WIN |
| 4-05-2026 16:00 | Sporting Lagos - Ranchers Bees | Sporting Lagos -0.75 | 1.84 | 1:0 | WIN 1/2 |
| 4-05-2026 18:00 | Hapoel Afula - H. Raanana | Under 2.25 | 1.84 | 0:0 | WIN |
| 4-05-2026 18:30 | Hearts - Rangers | Over 2.75 | 1.9 | 2:1 | WIN 1/2 |
| 4-05-2026 18:00 | Maccabi Jaffa - Nof Hagalil | X | 3.2 | 2:0 | LOSE |
| 3-05-2026 16:30 | Casa Pia - Tondela | Under 2.25 | 1.88 | 0:1 | WIN |
| 3-05-2026 16:00 | Assyriska FF - Jarfalla | Over 2.75 | 1.81 | 3:3 | WIN |
| 3-05-2026 17:15 | Auxerre - Angers | Under 2.25 | 1.96 | 3:1 | LOSE |
| 3-05-2026 16:00 | Lyngby - Hillerod | Over 2.5 | 1.87 | 1:2 | WIN |
| 2-05-2026 17:00 | KaPa - Jippo | Over 2.75 | 2.01 | 0:2 | LOSE |
| 2-05-2026 19:15 | Hapoel Petah Tikva - Maccabi Haifa | Maccabi Haifa -0.75 | 2.01 | 1:2 | WIN 1/2 |
| 2-05-2026 19:30 | H. Beer Sheva - Hapoel Tel Aviv | Over 2.75 | 1.95 | 2:0 | LOSE |
| 2-05-2026 14:00 | Yunnan Yukun - Beijing Guoan | Over 3.5 | 2.01 | 3:3 | WIN |
| 1-05-2026 13:00 | Eskilsminne - Angelholm | Over 2.75 | 1.88 | 0:6 | WIN |
| 1-05-2026 19:00 | Stocksund - Vasalund | Vasalund -1.25 | 1.78 | 2:2 | LOSE |
| 1-05-2026 18:00 | Puszcza - Pruszkow | Under 2.25 | 1.96 | 1:0 | WIN |
| 1-05-2026 16:00 | Ceramica Cleopatra - Al Masry | Under 2.5 | 1.74 | 0:1 | WIN |
| 30-04-2026 21:00 | Braga - Freiburg | Over 2.5 | 1.93 | 2:1 | WIN |
| 30-04-2026 17:45 | H. Raanana - Maccabi Jaffa | Goal/Goal | 1.79 | 0:1 | LOSE |
| 30-04-2026 13:30 | Albirex Niigata - Tampines | Under 3.25 | 1.85 | 2:1 | WIN 1/2 |
| 30-04-2026 18:00 | Lusail - Al Bidda | Lusail -1 | 1.95 | 1:2 | LOSE |
| 29-04-2026 11:00 | Yamaga - Iwata | Over 2.5 | 1.93 | 1:1 (afp 6:7) | LOSE |
| 29-04-2026 18:00 | Hapoel Haifa - Ironi Tiberias | Over 2.5 | 1.88 | 1:1 | LOSE |
| 29-04-2026 21:00 | Atl. Madrid - Arsenal | Atl. Madrid +0.25 | 1.74 | 1:1 | WIN 1/2 |
| 29-04-2026 13:30 | Guizhou Guiyang - Wuhan Three Towns B | Over 2.5 | 1.87 | 3:1 | WIN |
| 28-04-2026 18:00 | Malkia - Al-Najma | Over 2.5 | 1.78 | 3:0 | WIN |
| 28-04-2026 17:00 | OLS Oulu - SJK Akatemia | Over 3.5 | 1.96 | 1:2 | LOSE |
| 28-04-2026 20:00 | Al Hilal - Damac | Al Hilal -2.5 | 2.04 | 1:0 | LOSE |
| 28-04-2026 20:00 | Al Khaleej - Al Najma | Al Khaleej -1 | 1.83 | 3:1 | WIN |
| 27-04-2026 18:00 | H. Ironi Rishon - Hapoel Kfar Saba | Over 2.5 | 1.87 | 0:5 | WIN |
| 27-04-2026 21:00 | Manchester Utd - Brentford | Over 2.75 | 1.81 | 2:1 | WIN 1/2 |
| 27-04-2026 21:00 | Espanyol - Levante | Under 2.25 | 2.09 | 0:0 | WIN |
| 27-04-2026 13:30 | Balestier Khalsa - Hougang | Under 3.5 | 1.98 | 0:3 | WIN |
| 26-04-2026 20:15 | Bravo - Maribor | Over 2.75 | 1.87 | 3:0 | WIN 1/2 |
| 26-04-2026 16:00 | APOEL - Pafos | Over 2.5 | 1.92 | 3:3 | WIN |
| 26-04-2026 17:30 | Lech Poznan - Legia | Over 2.75 | 1.93 | 4:0 | WIN |
| 26-04-2026 21:30 | Puerto Cabello B - Urena | Under 2.25 | 1.89 | 0:3 | LOSE |
| 25-04-2026 16:00 | Ballinamallard - Dundela | Over 2.75 | 1.82 | 2:2 | WIN |
| 25-04-2026 16:30 | Gabala - Araz | Under 2.5 | 1.76 | 1:1 | WIN |
| 25-04-2026 14:00 | Aue - Wehen | Over 2.75 | 1.96 | 2:2 | WIN |
| 25-04-2026 16:00 | Hamilton - Peterhead | Over 2.75 | 1.87 | 3:1 | WIN |
| 24-04-2026 19:00 | Alemannia Aachen - Duisburg | Over 2.75 | 1.97 | 3:1 | WIN |
| 24-04-2026 21:00 | Betis - Real Madrid | Betis +0.5 | 1.89 | 1:1 | WIN |
| 24-04-2026 20:45 | Limavady - Queens Univ. | Over 2.5 | 2.05 | 0:1 | LOSE |
| 24-04-2026 15:00 | Maccabi Jaffa - H. Akko | Over 2.75 | 1.94 | 0:0 | LOSE |
| 23-04-2026 18:00 | Nordsjaelland - Aarhus | Over 2.75 | 1.76 | 1:1 | LOSE |
| 23-04-2026 20:00 | Casa Pia - Braga | Braga -1 | 2.11 | 0:1 | draw |
| 23-04-2026 19:00 | Kalmar - Goteborg | Goal/Goal | 1.84 | 1:1 | WIN |
| 23-04-2026 20:30 | Lommel SK - RFC Liege | Over 2.75 | 1.88 | 3:0 | WIN 1/2 |
| 22-04-2026 18:00 | Apollon - APOEL | Under 2.25 | 1.87 | 4:2 | LOSE |
| 22-04-2026 19:00 | Hammarby - Halmstad | Hammarby -1.75 | 1.79 | 1:1 | LOSE |
| 22-04-2026 19:00 | Orgryte - Brommapojkarna | Over 2.75 | 1.92 | 1:2 | WIN 1/2 |
| 22-04-2026 16:45 | Radomlje - Grosuplje | Under 2.5 | 1.77 | 0:1 | WIN |
| 21-04-2026 22:00 | Dunamis - EL Nacional | Under 2.5 | 1.92 | 1:5 | LOSE |
| 21-04-2026 20:45 | Stoke - Millwall | Under 2.5 | 1.98 | 1:3 | LOSE |
| 21-04-2026 19:00 | Mallorca - Valencia | Under 2.25 | 1.98 | 1:1 | WIN 1/2 |
| 21-04-2026 20:30 | St. Liege - Antwerp | Under 2.25 | 1.95 | 1:2 | LOSE |
| 20-04-2026 17:00 | Shakhtar Donetsk - Polissya Zhytomyr | Under 2.25 | 1.92 | 1:0 | WIN |
| 20-04-2026 15:00 | Yaypan - Jayxun | Yaypan -1 | 1.73 | 2:0 | WIN |
| 20-04-2026 19:00 | Oddevold - Oster | Over 2.5 | 1.81 | 1:2 | WIN |
| 20-04-2026 18:15 | Vissel Kobe - Al Ahli SC | Over 2.75 | 2.03 | 1:2 | WIN 1/2 |
| 19-04-2026 18:00 | Pisa - Genoa | Pisa +0.25 | 1.87 | 1:2 | LOSE |
| 19-04-2026 13:00 | Norrby - Falkenberg | Over 2.5 | 1.87 | 2:2 | WIN |
| 19-04-2026 23:30 | Palmeiras - Athletico-PR | Palmeiras -1 | 2 | 1:0 | draw |
| 19-04-2026 15:00 | Monaco - Auxerre | Over 2.75 | 1.91 | 2:2 | WIN |
| 18-04-2026 16:00 | Linfield - Coleraine | Over 2.5 | 1.85 | 0:3 | WIN |
| 18-04-2026 14:00 | PSM Makassar - Borneo | Over 2.75 | 1.88 | 1:2 | WIN 1/2 |
| 18-04-2026 16:00 | Stirling - Elgin City | Over 2.75 | 1.87 | 2:2 | WIN |
| 18-04-2026 16:00 | Ross County - Ayr | Under 2.25 | 1.98 | 2:1 | LOSE |
| 17-04-2026 17:00 | Hostoun - Slavia Prague U20 | Under 2.5 | 1.79 | 1:1 | WIN |
| 17-04-2026 20:45 | Inter - Cagliari | Inter -1.75 | 1.83 | 3:0 | WIN |
| 17-04-2026 20:30 | Admira - First Vienna | Admira -0.75 | 1.95 | 0:0 | LOSE |
| 17-04-2026 18:00 | GKS Katowice - Motor Lublin | Over 2.75 | 1.93 | 3:2 | WIN |
| 16-04-2026 15:00 | Al Qanah - El Daklyeh | Al Qanah -1.25 | 1.8 | 1:2 | LOSE |
| 16-04-2026 18:00 | Al-Hidd - Al-Muharraq | Over 2.75 | 2.01 | 0:1 | LOSE |
| 16-04-2026 14:00 | Manila Digger - Svay Rieng | Over 2.75 | 1.75 | 0:3 | WIN 1/2 |
| 16-04-2026 21:00 | Betis - Braga | Under 2.5 | 1.93 | 2:4 | LOSE |
| 15-04-2026 18:30 | Celje - O. Ljubljana | 1 | 1.76 | 2:0 | WIN |
| 15-04-2026 18:00 | Warta Poznan - Slask Wroclaw II | Over 2.75 | 2.01 | 1:1 | LOSE |
| 15-04-2026 19:00 | Slavia Mozyr - BATE | Under 2.25 | 1.85 | 0:1 | WIN |
| 15-04-2026 18:05 | Al Raed - Al Orubah | Over 2.75 | 1.88 | 0:1 | LOSE |
| 14-04-2026 20:00 | Al Qadsiah - Al Shabab | Al Qadsiah -1 | 1.86 | 2:2 | LOSE |
| 14-04-2026 20:45 | Huddersfield - Cardiff | Over 2.75 | 1.99 | 1:1 | LOSE |
| 14-04-2026 16:00 | APOEL - Apollon | Over 2.5 | 1.73 | 2:3 | WIN |
| 14-04-2026 21:00 | Liverpool - PSG | Under 3.5 | 1.8 | 0:2 | WIN |
| 13-04-2026 15:00 | Sivasspor - Istanbulspor AS | Over 2.75 | 1.84 | 1:3 | WIN |
| 13-04-2026 17:30 | KTP - Lahti | Over 2.75 | 1.85 | 1:3 | WIN |
| 13-04-2026 21:15 | Tondela - Gil Vicente | Over 2.5 | 1.88 | 2:2 | WIN |
| 13-04-2026 20:30 | Picerno - Cosenza | Under 2.25 | 1.81 | 3:1 | LOSE |
| 12-04-2026 17:30 | Simba - Dodoma Jiji | Simba -1.5 | 1.82 | 3:1 | WIN |
| 12-04-2026 13:30 | Kalju - Levadia | Over 2.5 | 1.9 | 1:1 | LOSE |
| 12-04-2026 19:00 | KR Reykjavik - Keflavik | Over 3.5 | 1.97 | 3:2 | WIN |
| 12-04-2026 20:45 | Lyon - Lorient | Lyon -0.75 | 1.91 | 2:0 | WIN |
| 11-04-2026 14:00 | Sundby - Vejgaard | Over 2.75 | 1.89 | 2:0 | LOSE |
| 11-04-2026 16:00 | Lunds - Atvidaberg | Under 2.5 | 1.9 | 2:0 | WIN |
| 11-04-2026 18:30 | St. Pauli - Bayern Munich | Bayern Munich -1.5 | 2.02 | 0:5 | WIN |
| 11-04-2026 16:00 | Gefle - AFC Eskilstuna | Over 2.75 | 1.87 | 4:3 | WIN |
| 10-04-2026 18:00 | Chojniczanka - Swit Szczecin | Over 2.75 | 1.9 | 2:1 | WIN 1/2 |
| 10-04-2026 21:00 | St. Patricks - Shamrock Rovers | Under 2.25 | 1.84 | 0:1 | WIN |
| 10-04-2026 20:00 | Annecy - Montpellier | Under 2.25 | 1.97 | 0:0 | WIN |
| 10-04-2026 18:00 | SJK - Mariehamn | SJK -0.75 | 1.97 | 3:0 | WIN |
| 9-04-2026 15:00 | Hajer - Al Qalah | Under 2.25 | 1.84 | 2:1 | LOSE |
| 9-04-2026 13:30 | Shimal - Mingachevir | Mingachevir -1 | 1.83 | 0:3 | WIN |
| 9-04-2026 17:00 | Isloch - Dynamo Brest | Under 2.25 | 1.93 | 0:1 | WIN |
| 9-04-2026 16:00 | Sevlievo - Spartak Pleven | Under 2.25 | 1.83 | 0:2 | WIN 1/2 |
| 8-04-2026 17:55 | Al Fayha - Al Ahli SC | Over 2.75 | 1.98 | 1:1 | LOSE |
| 8-04-2026 18:00 | Harju JK Laagri - Kalju | Kalju -1 | 1.88 | 0:2 | WIN |
| 8-04-2026 17:30 | Al Rayyan - Umm-Salal | Al Rayyan -1.25 | 1.87 | 3:0 | WIN |
| 8-04-2026 20:00 | Al Ittihad - Neom SC | Over 2.75 | 1.82 | 3:4 | WIN |
| 7-04-2026 18:00 | Legnica - Polonia Bytom | Over 2.75 | 1.94 | 1:1 | LOSE |
| 7-04-2026 19:00 | Nordsjaelland - Brondby | Over 2.75 | 1.88 | 2:1 | WIN 1/2 |
| 7-04-2026 19:00 | Cottbus - Munich 1860 | Over 2.75 | 1.79 | 3:0 | WIN 1/2 |
| 7-04-2026 21:00 | Real Madrid - Bayern Munich | Real Madrid +0.25 | 1.94 | 1:2 | LOSE |
| 6-04-2026 14:30 | Kongsvinger - Bryne | Over 2.75 | 1.85 | 3:0 | WIN 1/2 |
| 6-04-2026 18:00 | Shamrock Rovers - Shelbourne | Under 2.25 | 1.82 | 3:2 | LOSE |
| 6-04-2026 19:15 | Tromso - Rosenborg | Over 2.75 | 2.02 | 2:0 | LOSE |
| 6-04-2026 16:00 | Barnsley - Plymouth | Over 2.75 | 1.92 | 0:3 | WIN 1/2 |
| 5-04-2026 19:30 | Palermo - Avellino | Palermo -1 | 1.96 | 2:0 | WIN |
| 5-04-2026 17:30 | Dundee FC - Celtic | Celtic -1 | 1.81 | 1:2 | draw |
| 5-04-2026 17:15 | Metz - Nantes | Under 2.25 | 1.94 | 0:0 | WIN |
| 5-04-2026 17:30 | Eintracht Frankfurt - FC Koln | Over 2.75 | 1.92 | 2:2 | WIN |
| 4-04-2026 18:00 | Gnistan - AC Oulu | Over 2.75 | 1.8 | 1:5 | WIN |
| 4-04-2026 14:00 | Munich 1860 - Mannheim | Under 2.5 | 1.92 | 1:1 | WIN |
| 4-04-2026 20:00 | Al Hilal - Al Taawon | Al Hilal -1.75 | 1.78 | 2:2 | LOSE |
| 4-04-2026 16:00 | Jaro - Lahti | Over 2.75 | 1.93 | 0:1 | LOSE |
| 3-04-2026 15:30 | Turan Tovuz - Zira | Under 2.25 | 1.93 | 0:2 | WIN 1/2 |
| 3-04-2026 13:30 | Kalju - Narva | Over 2.75 | 1.95 | 2:1 | WIN 1/2 |
| 3-04-2026 20:45 | Kerry - Cobh Ramblers | Over 2.5 | 1.83 | 1:2 | WIN |
| 3-04-2026 16:00 | Colchester - Oldham | Under 2.25 | 1.88 | 1:3 | LOSE |
| 2-04-2026 14:00 | Odder - Sundby | Over 2.75 | 1.86 | 2:0 | LOSE |
| 2-04-2026 20:00 | Real Sociedad B - Eibar | Under 2.25 | 1.88 | 0:1 | WIN |
| 2-04-2026 14:00 | Brabrand - Helsingor | Over 2.5 | 1.85 | 4:1 | WIN |
| 2-04-2026 15:00 | Sabail - Baku Sporting | Goal/Goal | 1.78 | 1:0 | LOSE |
| 1-04-2026 23:00 | Colo Colo - Huachipato | Colo Colo -1 | 1.74 | 1:0 | draw |
| 1-04-2026 16:00 | Trencin B - Dun. Streda B | Trencin B -0.75 | 1.79 | 3:0 | WIN |
| 1-04-2026 20:45 | Forres Mechanics - Brechin | Goal/Goal | 1.85 | 0:1 | LOSE |
| 1-04-2026 17:00 | Paradou - CR Belouizdad | CR Belouizdad -0.5 | 1.75 | 0:3 | WIN |
| 31-03-2026 16:00 | Eswatini - Eritrea | Under 2.25 | 1.89 | 1:2 | LOSE |
| 31-03-2026 16:30 | Newroz - Naft Missan | Under 2.25 | 1.79 | 2:0 | WIN 1/2 |
| 31-03-2026 20:45 | Bosnia & Herzegovina - Italy | Italy -1 | 1.96 | 1:1 (afp 5:2) | LOSE |
| 31-03-2026 20:45 | Kosovo - Turkey | 2 | 1.86 | 0:1 | WIN |
| 30-03-2026 20:30 | Baghdad - Al-Karma | Under 2.25 | 1.85 | 2:1 | LOSE |
| 30-03-2026 18:00 | Grenada - Kenya | Over 2.75 | 2.03 | 0:3 | WIN 1/2 |
| 30-03-2026 12:00 | Trinidad & Tobago - Gabon | Over 2.5 | 1.87 | 2:2 (afp 4:5) | WIN |
| 30-03-2026 20:00 | Arab Contractors - ZED | Over 1.75 | 1.85 | 1:1 | WIN 1/2 |
| 29-03-2026 13:30 | Bukovyna - Prykarpattya | Bukovyna -1.75 | 1.88 | 3:1 | WIN 1/2 |
| 29-03-2026 16:00 | Zaglebie Sosnowiec - Bielsko-Biala | Over 2.75 | 1.94 | 0:4 | WIN |
| 29-03-2026 14:30 | Foggia - Trapani | Under 2.25 | 1.94 | 1:0 | WIN |
| 29-03-2026 15:00 | Podbeskidzie - KKS Kalisz | Over 2.75 | 1.95 | 4:1 | WIN |
| 28-03-2026 22:30 | Union La Calera - La Serena | Under 2.25 | 1.84 | 2:1 | LOSE |
| 28-03-2026 17:30 | Pergolettese - Pro Patria | Under 2.25 | 1.89 | 2:1 | LOSE |
| 28-03-2026 16:00 | Stirling - Edinburgh City | Over 2.75 | 1.88 | 1:0 | LOSE |
| 28-03-2026 14:00 | Morton - Arbroath | Morton +0.25 | 1.88 | 2:1 | WIN |
| 27-03-2026 19:30 | Sochaux - Quevilly Rouen | Sochaux -1 | 1.92 | 2:0 | WIN |
| 27-03-2026 19:30 | Orleans - Villefranche | X | 3.7 | 0:0 | WIN |
| 27-03-2026 14:00 | Chad - Burundi | Goal/Goal | 2.08 | 0:4 | LOSE |
| 27-03-2026 20:45 | Bray - Kerry | Goal/Goal | 1.88 | 2:1 | WIN |
| 26-03-2026 15:00 | Seychelles - Lesotho | Over 2.5 | 1.9 | 0:0 | LOSE |
| 26-03-2026 18:00 | Malta - Luxembourg | Under 2.25 | 1.84 | 0:2 | WIN 1/2 |
| 26-03-2026 20:45 | Ukraine - Sweden | Under 2.25 | 2.02 | 1:3 | LOSE |
| 26-03-2026 20:45 | Italy - Northern Ireland | Italy -1.5 | 1.91 | 2:0 | WIN |
| 25-03-2026 12:00 | Orbi - Margveti 2006 | Orbi -1.25 | 1.91 | 3:1 | WIN |
| 25-03-2026 22:00 | Huachipato - Coquimbo | Under 2.25 | 1.95 | 0:1 | WIN |
| 25-03-2026 14:00 | Ntugasaze - Paidha Black Angels | Goal/Goal | 2.18 | 3:1 | WIN |
| 25-03-2026 20:45 | Wealdstone - Yeovil | Under 2.5 | 1.87 | 0:2 | WIN |
| 24-03-2026 20:45 | Aldershot - Boreham Wood | Under 3.25 | 1.94 | 1:2 | WIN 1/2 |
| 24-03-2026 22:00 | U. De Chile - Union La Calera | U. De Chile -1 | 2.03 | 0:1 | LOSE |
| 24-03-2026 16:15 | Al Rayyan - Al-Shahaniya | Over 2.75 | 1.76 | 3:0 | WIN 1/2 |
| 24-03-2026 20:00 | Al-Sahel - Jubbah | Al-Sahel -0.75 | 1.76 | 1:1 | LOSE |
| 23-03-2026 22:30 | Sportivo Trinidense - Recoleta | Under 2.25 | 1.94 | 3:2 | LOSE |
| 23-03-2026 23:00 | Carabobo - Puerto Cabello | Over 1.75 | 1.8 | 1:1 | WIN 1/2 |
| 23-03-2026 20:30 | Salernitana - Altamura | Salernitana -1 | 2 | 2:1 | draw |
| 23-03-2026 22:00 | San Felipe - San Marcos de Arica | Goal/Goal | 2.07 | 1:1 | WIN |
| 22-03-2026 18:00 | AS Roma - Lecce | AS Roma -1 | 1.82 | 1:0 | draw |
| 22-03-2026 14:00 | CSKA Sofia - Dobrudzha | Under 2.5 | 1.9 | 2:0 | WIN |
| 22-03-2026 18:00 | Levadiakos - Atromitos | Under 2.25 | 1.85 | 1:0 | WIN |
| 22-03-2026 20:45 | Fiorentina - Inter | Over 2.75 | 1.99 | 1:1 | LOSE |
| 21-03-2026 16:00 | AFC Wimbledon - Peterborough | Under 2.5 | 1.94 | 1:1 | WIN |
| 21-03-2026 16:00 | Buxton - Bedford | Over 2.75 | 1.89 | 3:0 | WIN 1/2 |
| 21-03-2026 13:00 | Nurnberg - Kaiserslautern | Over 2.75 | 1.82 | 3:0 | WIN 1/2 |
| 21-03-2026 15:30 | Wolfsburg - Werder Bremen | Over 2.75 | 1.95 | 0:1 | LOSE |
| 20-03-2026 19:00 | Chaves - Leiria | Under 2.25 | 1.84 | 0:2 | WIN 1/2 |
| 20-03-2026 12:35 | Qingdao Hainiu - Zhejiang Professional | Zhejiang Professional -0.75 | 1.87 | 1:4 | WIN |
| 20-03-2026 21:15 | Estrela - Casa Pia | Over 2.5 | 1.8 | 4:0 | WIN |
| 20-03-2026 20:00 | Eupen - Seraing | Over 2.5 | 1.86 | 0:0 | LOSE |
| 19-03-2026 12:00 | Oleksandriya - Dyn. Kyiv | Dyn. Kyiv -1.5 | 1.84 | 0:5 | WIN |
| 19-03-2026 18:00 | Besiktas - Kasimpasa | Over 2.75 | 1.8 | 2:1 | WIN 1/2 |
| 19-03-2026 18:45 | Freiburg - Genk | Freiburg -0.75 | 1.76 | 5:1 | WIN |
| 19-03-2026 12:00 | Karvan - Zira | Under 2.25 | 1.99 | 0:1 | WIN |
| 18-03-2026 11:30 | Incheon - Daejeon | Under 2.25 | 1.94 | 1:3 | LOSE |
| 18-03-2026 11:00 | Avispa Fukuoka - Shimizu S-Pulse | Under 2.25 | 1.84 | 1:1 (afp 5:6) | WIN 1/2 |
| 18-03-2026 21:00 | MK Dons - Colchester | MK Dons -0.75 | 1.96 | 1:0 | WIN 1/2 |
| 18-03-2026 16:30 | Braga - Ferencvaros | Braga -1 | 1.81 | 4:0 | WIN |
| 17-03-2026 21:00 | Arsenal - Bayer Leverkusen | Arsenal -1.5 | 1.87 | 2:0 | WIN |
| 17-03-2026 18:30 | Ittihad Kalba - Al Sharjah | Over 2.75 | 2 | 2:2 | WIN |
| 17-03-2026 18:30 | Mamelodi Sundowns - Marumo Gallants | Mamelodi Sundowns -1.5 | 1.86 | 3:1 | WIN |
| 17-03-2026 20:45 | Peterborough - Rotherham | Over 2.75 | 1.91 | 5:0 | WIN |
| 16-03-2026 18:00 | Bodrumspor - Boluspor | Under 2.5 | 1.96 | 2:0 | WIN |
| 16-03-2026 20:45 | Shelbourne - Bohemians | Under 2.25 | 1.86 | 0:0 | WIN |
| 16-03-2026 21:00 | Portsmouth - Derby | Under 2.25 | 1.87 | 0:1 | WIN |
